Catálogo de Precios Unitarios Equipamiento de Aulas Virtuales | |||||||||
No. Secuencia | Descripción | Cantidad | Unidad | P. Unitario | Importe | ||||
1 | Proyector digital SVGA (1200 x 1024) con lámpara de larga duración 5000-10000 hrs. De uso continuo empotrable y trasportable. | 5 | piezas | $ 8.300,00 | $ 41.500,00 | ||||
2 | Compudora de Escritorio Core 2 Duo a 3.6 mhz - DDR3 de 2 Mb - D.D. de 640 Gb- Tarjetta de RED 10/100/1000 mbs y suficientes ranuras para expansión. Monitor LCD, teclado y mouse | 5 | piezas | $ 11.500,00 | $ 57.500,00 | ||||
3 | Impresora laser a color 12 ppm en color y 24 y/o 36 ppm en negro 16 mb en RAM resolucion minima requerida 800 x 1200 dpi | 3 | piezas | $ 18.000,00 | $ 54.000,00 | ||||
4 | Modulos de PVC con canaleta para cableado de Red y extension electrica todo oculto mediante mampara y canaleta central- modulo individual de 1.50 x 90 color blnaco o beige, incluye sillas por modulo. | 36 | piezas | $ 8.600,00 | $ 309.600,00 | ||||
5 | Netop School6 para la enseñanza computarizada; Software para la administración de aulas de cómputo supervisando el trabajo de estudiantes, ayúdando cuando sea necesario, controlar las aplicaciones y el uso de Internet, distribuyendo documentos de interes comun, elaborar exámenes y evaluar el progreso de alumnos mediante la intranet e intranet. | 1 | modulo de licencias | $ 67.233,60 | $ 67.233,60 | ||||
1 | Kit de instalacion para RED inalambrica mediante access point (y/o) swith de 24 puertos AUI, centralizando la señal en cada aula. | 3 | modulo | $ 10.600,00 | $ 31.800,00 | ||||
COTIZACION | |||||||||
PARCIAL DEL PROYECTO | $ 561.633,60 | ||||||||
Notas Aclaratorias: LA COTIZACIÓN ES POR PLANTEL, Y EN 39 PLANTELES MAS DOS EXTENCIONES DA UN TOTAL DE INVERSIÓN DE. | $23’026,977.60 | ||||||||
(VEINTITRES MILLONES, VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS .60/ M.N. ) | |||||||||
Páginas
- Página principal
- Antecedentes
- Mi Institución (Que es Cobaez?)
- Población Estudiantil
- Descripción de la práctica docente
- Delimitacion del Problema
- Establecimiento de necesidades
- Objetivos
- Justificación
- Fundamentaciòn del Proyecto
- Presupuesto
- Mapa Conceptual de la Institución
- Mapa Mental del Proyecto
- Mapa conceptual de nuevas tecnologías
- Infraestructura y Equipamiento
- Planes de Emergencia
- Planta de Trabajadores y Aspectos Docentes
- Indicadores Academicos
- Cuadro Sinóptico de los Recursos
- Conclusiones
- Artículo para revista electrónica
Presupuesto
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario